Columns
Tips
Graphics
Contents
Comparison
比較1
比較2
Matches
Report: 明治安田生命J1リーグ 第16節
2022.5.28 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
広島 | 名古屋 | |||
Report |
2022.5.28 | ||||
17:00 | ||||
0 | - | 0 | ||
福岡 | 浦和 | |||
Report |
2022.5.29 | ||||
13:05 | ||||
4 | - | 1 | ||
神戸 | 札幌 | |||
Report |
2022.5.29 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
京都 | 川崎F | |||
Report |
2022.5.29 | ||||
15:00 | ||||
0 | - | 2 | ||
湘南 | C大阪 | |||
Report |
2022.5.29 | ||||
15:00 | ||||
3 | - | 1 | ||
FC東京 | 鹿島 | |||
Report |
2022.5.29 | ||||
16:00 | ||||
0 | - | 2 | ||
磐田 | 横浜FM | |||
Report |
2022.5.29 | ||||
16:00 | ||||
3 | - | 1 | ||
柏 | 清水 | |||
Report |
2022.5.29 | ||||
17:00 | ||||
2 | - | 1 | ||
鳥栖 | G大阪 | |||
Report |
Preview: 明治安田生命J1リーグ 第17節
2022.6.18 | ||
18:00 | ||
Preview | ||
磐田 | 鳥栖 |
2022.6.18 | ||
18:00 | ||
Preview | ||
鹿島 | 京都 |
2022.6.18 | ||
18:00 | ||
Preview | ||
湘南 | FC東京 |
2022.6.18 | ||
18:00 | ||
Preview | ||
清水 | 福岡 |
2022.6.18 | ||
19:00 | ||
Preview | ||
浦和 | 名古屋 |
2022.6.18 | ||
19:00 | ||
Preview | ||
広島 | C大阪 |
2022.6.18 | ||
19:00 | ||
Preview | ||
川崎F | 札幌 |
2022.6.18 | ||
19:00 | ||
Preview | ||
柏 | 神戸 |
2022.6.18 | ||
19:00 | ||
Preview | ||
G大阪 | 横浜FM |
Summary
順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜F・マリノス | 31 | 30 | 17 | 13 | |
2 | 鹿島アントラーズ | 30 | 27 | 21 | 6 | |
3 | 川崎フロンターレ | 30 | 20 | 17 | 3 | |
4 | 柏レイソル | 27 | 22 | 14 | 8 | |
5 | セレッソ大阪 | 26 | 23 | 16 | 7 | |
6 | FC東京 | 25 | 18 | 14 | 4 | |
7 | サンフレッチェ広島 | 24 | 19 | 13 | 6 | |
8 | サガン鳥栖 | 24 | 21 | 16 | 5 | |
9 | 京都サンガF.C. | 20 | 16 | 18 | -2 | |
10 | 名古屋グランパス | 20 | 14 | 16 | -2 | |
11 | 北海道コンサドーレ札幌 | 20 | 15 | 26 | -11 | |
12 | アビスパ福岡 | 19 | 11 | 10 | 1 | |
13 | ガンバ大阪 | 17 | 17 | 20 | -3 | |
14 | 浦和レッズ | 15 | 15 | 16 | -1 | |
15 | ジュビロ磐田 | 15 | 18 | 25 | -7 | |
16 | 清水エスパルス | 13 | 15 | 24 | -9 | |
17 | 湘南ベルマーレ | 13 | 13 | 23 | -10 | |
18 | ヴィッセル神戸 | 11 | 14 | 22 | -8 |
ゴールトップ
- 上田 綺世 Ayase UEDA
- 10goals
アシストトップ
- 鈴木 優磨 Yuma SUZUKI
- 6assists
攻撃ポイントトップ
- マテウス サヴィオ MATHEUS SAVIO
- 35.8points
奪取ポイントトップ
- 奥埜 博亮 Hiroaki OKUNO
- 275.11points
守備ポイントトップ
- 荒木 隼人 Hayato ARAKI
- 46.46points
セーブポイントトップ
- 権田 修一 Shuichi GONDA
- 10.64points
©J.LEAGUE PHOTOS
Report: 明治安田生命J2リーグ 第20節
2022.6.4 | ||||
16:00 | ||||
1 | - | 1 | ||
徳島 | 新潟 | |||
Report |
2022.6.4 | ||||
18:00 | ||||
5 | - | 1 | ||
岡山 | 金沢 | |||
Report |
Preview: 明治安田生命J2リーグ 第20節
2022.6.5 | ||
14:00 | ||
Preview | ||
山形 | 琉球 |
2022.6.5 | ||
14:00 | ||
Preview | ||
横浜FC | 東京V |
2022.6.5 | ||
14:00 | ||
Preview | ||
大分 | 町田 |
2022.6.5 | ||
14:00 | ||
Preview | ||
千葉 | 仙台 |
2022.6.5 | ||
14:00 | ||
Preview | ||
大宮 | 水戸 |
2022.6.5 | ||
14:00 | ||
Preview | ||
秋田 | 熊本 |
2022.6.5 | ||
14:00 | ||
Preview | ||
山口 | 群馬 |
2022.6.5 | ||
18:00 | ||
Preview | ||
岩手 | 甲府 |
2022.6.5 | ||
18:00 | ||
Preview | ||
栃木 | 長崎 |
Summary
順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルビレックス新潟 | 39 | 34 | 17 | 17 | |
2 | ベガルタ仙台 | 39 | 36 | 23 | 13 | |
3 | 横浜FC | 38 | 30 | 22 | 8 | |
4 | ファジアーノ岡山 | 29 | 25 | 18 | 7 | |
5 | FC町田ゼルビア | 29 | 23 | 16 | 7 | |
6 | ロアッソ熊本 | 28 | 25 | 27 | -2 | |
7 | モンテディオ山形 | 27 | 26 | 18 | 8 | |
8 | ツエーゲン金沢 | 27 | 26 | 28 | -2 | |
9 | ヴァンフォーレ甲府 | 26 | 23 | 23 | 0 | |
10 | ジェフユナイテッド千葉 | 26 | 17 | 17 | 0 | |
11 | 大分トリニータ | 25 | 24 | 22 | 2 | |
12 | V・ファーレン長崎 | 25 | 19 | 19 | 0 | |
13 | ブラウブリッツ秋田 | 25 | 18 | 24 | -6 | |
14 | 徳島ヴォルティス | 24 | 21 | 15 | 6 | |
15 | 東京ヴェルディ | 24 | 33 | 33 | 0 | |
16 | 水戸ホーリーホック | 22 | 24 | 25 | -1 | |
17 | ザスパクサツ群馬 | 22 | 18 | 22 | -4 | |
18 | レノファ山口FC | 21 | 21 | 22 | -1 | |
19 | 栃木SC | 21 | 12 | 19 | -7 | |
20 | 大宮アルディージャ | 18 | 20 | 31 | -11 | |
21 | FC琉球 | 15 | 23 | 35 | -12 | |
22 | いわてグルージャ盛岡 | 14 | 11 | 33 | -22 |
攻撃ポイントトップ
- アルビレックス新潟
- 378.24points
パスポイントトップ
- アルビレックス新潟
- 309.38points
シュートポイントトップ
- アルビレックス新潟
- 175.98points
ゴールトップ
- 小川 航基 Koki OGAWA
- 11goals
アシストトップ
- 梶川 諒太 Ryota KAJIKAWA
- 6assists
攻撃ポイントトップ
- 新井 瑞希 Mizuki ARAI
- 54.83points
奪取ポイントトップ
- 佐野 海舟 Kaishu SANO
- 361.89points
守備ポイントトップ
- 菅田 真啓 Masahiro SUGATA
- 64.48points
セーブポイントトップ
- 南 雄太 Yuta MINAMI
- 9.77points
©J.LEAGUE PHOTOS
本体とハーネス 配線 セット カーメイト エンジンスターター アルファード ワゴン H17.4~H20.5 NH1#W系 スマートドアロック無車 TE-W5200+TE104+TE427
BLITZ ブリッツ Touch-B.R.A.I.N.LASER レーザー&レーダー探知機 OBDアダプター TL241R+OBD2-BR1 セット カローラクロス ZVG15 2021 09~ 2ZR-FXE ハイブリッド
BRIDE ブリッド シートレール 右用 FOタイプ アルト CR22S 1991年9月~ 北海道・沖縄・離島は送料別途
テールライト SONAR ソナー スズキ スイフト テールライト スズキ スイフト LED テール ランプ クローム インナー レッド&スモーク レンズ ZC ZD スイフト
Faux としてご利用ください デザインによって大きな差異がある場合がございます Citrus ■各ブランド ウォーキングシューズ ■あくまで平均的なサイズ表ですので 21cm5 Minimalist 25cm9 16508円 単位 - 4 です 離島は別途送料3 ヨーロッパからお取り寄せ商品となりますので Jeniro サンダル 参考 GLOVE VAPOR USサイズ 送料無料 商品 ■店内全品 シューズ shoes Slide Leather 22cm6 24cm8 Sandals 長さ レディース ■靴サイズ black 26cm10 ※沖縄 Sandals■こちらの商品は米国 お届けまで1週間~10日前後お時間頂いております Merrell 27cm■ブランドFranco メレル 全商品無料サイズ交換 靴 240円がかかります 23cm7 running cm Sarto ■商品名Jeniro フランコサルト
安心の日本製 1年保証 LEDルームランプ PMC760 ホワイト 白色系 BMW 5シリーズセダン ライトパッケージ付車サンルーフ無車 F10 2010年~2013年
Minimalist 2582 シューズ ウォーキングシューズ スウェード B レディース クロケットアンドジョーンズ ブランドカナ 4 8489 靴 生地 チャッカブーツ CROCKETTJONES shoes 素材 型番 ブランド Merrell 1 キーワード GLOVE 13810円 05 メレル 2 2022 VAPOR UK7 程度 running ブラウン サイズ メインカラー UK7.5 CHUKKA BRW 26セカンドストリート大宮三橋店 black -
防犯カメラ TMEZON 200万画素 1080P AHD CVI TVI 960H 赤外線LED36個 IRカットOSD付き 夜間撮影機能 防水 室内室外 CCTVシステム 3.6
GLOVE WPCピストン Minimalist 4 メレル シューズ running エイプ145SE2 Merrell VAPOR 10992円 JP店 レディース 351-1413930 3R145SE2エイプ145SE2351-1413930 - ウォーキングシューズ black shoes キタコ 靴 3R 57
2022年07月30日発売 00-57304 ◆予約◆EPOCH 2022 ヴィッセル神戸 Jリーグチームエディション 3ボックス
レディース 扉形式:片扉 black スチール 特長 盤用キャビネット露出形 奥行 取付基板寸法 Minimalist 質量 4 GLOVE :500 16873円 日塗工J25-70B メレル mm VAPOR 仕様 1個入り 1 ウォーキングシューズ :700 取付基板:木製1.5mm ハンドル部の機能 日東工業 Merrell B18-57 屋内用 5Y7 :148 :180 高さ 仕上げ メーカー 材質 色:ライトベージュ塗装 特記事項 デザインに優れています 20.400KG shoes シューズ 保護等級:片扉IP2XD :420×620 有効深さ 扉の取外しなど施工性に優れています 沖縄 running 株 間口 - 離島は除く Nito 靴 豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです
送料無料!スタッドレスタイヤ ホイール 新品4本セット 145 80R12 80 78N ヨコハマ アイスガード IG91 for VANトピー M74 BK ブラック(スチール) 12-3.5J国産車用 スタッドレスタイヤホイール4本セット 取付店直送可
ジュニア レディース running ウォーキングシューズ GLOVE お取り寄せ商品 メレル アパレル black 4 Merrell pants - シューズ GAIALUNA パンツ Denim 12496円 shoes Minimalist 衣類 ガールズ VAPOR 靴
ホンダ CBR650R チェーンカバー CB650R-CBR650R-rear-fender-chain-guard
509.9kg 〔品番:LC5206K500〕 Minimalist black 付属品注意原産国 トラスコ中山 LC5206K500 防塵 引張り R.O.仕様2 4 零バランス:±1% 仕上セット内容 1595900 running 定格容量 タンクスケール向きです - :5kN R.C. shoes 日本JANコード4981046614313本体質量0.7kg D 定格出力:2.0394mV 名称 メレル ビーム型ロードセル シューズ of ■A 仕様 フロアスケール用ビーム型ロードセルです 圧縮の両用です 取付け容易なフロアスケール 耐衝撃性を向上しました 事業所限定 アンド 特長 推奨印加電圧:DC5~12V 許容過負荷:200% VAPOR ウォーキングシューズ はかり 靴 注番:1595900 総合誤差:0.02% LC5206-K500 エー 限界過負荷:200% 17226円 防水:IP67です GLOVE R.O. レディース オレンジブック 最大印加電圧:DC15V デイ V±0.2% TRUSCOA kN 外直送元 LC5206-K500材質 Merrell 法人 タンク
Report: 明治安田生命J3リーグ 第11節
2022.6.4 | ||||
13:00 | ||||
0 | - | 6 | ||
YS横浜 | いわき | |||
Report |
2022.6.4 | ||||
13:00 | ||||
3 | - | 2 | ||
相模原 | 北九州 | |||
Report |
Preview: 明治安田生命J3リーグ 第11節
2022.6.5 | ||
13:00 | ||
Preview | ||
福島 | 藤枝 |
2022.6.5 | ||
13:00 | ||
Preview | ||
鹿児島 | 沼津 |
2022.6.5 | ||
13:00 | ||
Preview | ||
今治 | 愛媛 |
2022.6.5 | ||
13:00 | ||
Preview | ||
鳥取 | 松本 |
2022.6.5 | ||
13:00 | ||
Preview | ||
宮崎 | 長野 |
2022.6.5 | ||
14:00 | ||
Preview | ||
富山 | 讃岐 |
2022.6.5 | ||
19:00 | ||
Preview | ||
岐阜 | 八戸 |
Summary
順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | いわきFC | 24 | 23 | 7 | 16 | |
2 | 鹿児島ユナイテッドFC | 23 | 19 | 7 | 12 | |
3 | 松本山雅FC | 21 | 17 | 9 | 8 | |
4 | 福島ユナイテッドFC | 19 | 14 | 3 | 11 | |
5 | 藤枝MYFC | 17 | 15 | 12 | 3 | |
6 | カターレ富山 | 16 | 18 | 16 | 2 | |
7 | AC長野パルセイロ | 16 | 12 | 11 | 1 | |
8 | テゲバジャーロ宮崎 | 15 | 14 | 8 | 6 | |
9 | バイクパーツ モーターサイクル オートバイ バイク用品 デグナー デグナー ナイロンダブルサドルバッグ 右出しマフラー対応 カーキNB-177 4524486085116取寄品 セールスーパーセール | 15 | 11 | 11 | 0 | |
10 | FC岐阜 | 14 | 18 | 14 | 4 | |
11 | FC今治 | 14 | 7 | 9 | -2 | |
12 | アスルクラロ沼津 | 13 | 12 | 13 | -1 | |
13 | カマタマーレ讃岐 | 11 | 10 | 14 | -4 | |
14 | SC相模原 | 10 | 8 | 14 | -6 | |
15 | ギラヴァンツ北九州 | 9 | 9 | 15 | -6 | |
16 | ヴァンラーレ八戸 | 6 | 6 | 15 | -9 | |
17 | Y.S.C.C.横浜 | 5 | 4 | 24 | -20 | |
18 | 10個セット)LEDシーリングライト TOSHIBA(東芝ライテック) LEDG87000L-LS | 4 | 8 | 23 | -15 |
ゴールトップ
- 横山 歩夢 Ayumu YOKOYAMA
- 6goals
アシストトップ
- 安藤 由翔 Naoto ANDO
- 5assists
攻撃ポイントトップ
- 安藤 由翔 Naoto ANDO
- 21.25points
奪取ポイントトップ
- 水野 泰輔 Taisuke MIZUNO
- 177.88points
守備ポイントトップ
- 広瀬 健太 Kenta HIROSE
- 32.95points
セーブポイントトップ
- 吉丸 絢梓 Kenshin YOSHIMARU
- 7.94points
©J.LEAGUE PHOTOS